| J | V | D | E | GP | GC |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 83 | 12 |
|
Aproveitamento 100% |
Maior vitória Náutico 13×2 Asas-PE |
Pior derrota — |
|
Mais jogos sem derrota 15 |
Mais jogos sem vitória 0 |
| 19-07-1961 | Campeonato Pernambucano | Náutico 13 x 2 Asas-PE | |
| 28-05-1961 | Campeonato Pernambucano | Náutico 10 x 1 Asas-PE | |
| 23-11-1960 | Campeonato Pernambucano | Náutico 7 x 0 Asas-PE | |
| 28-09-1960 | Campeonato Pernambucano | Náutico 2 x 0 Asas-PE | |
| 27-07-1960 | Campeonato Pernambucano | Náutico 9 x 1 Asas-PE | |
| 01-06-1960 | Campeonato Pernambucano | Náutico 5 x 1 Asas-PE | |
| 11-11-1959 | Torneio João Havelange-PE | Náutico 1 x 0 Asas-PE | |
| 17-10-1959 | Campeonato Pernambucano | Náutico 5 x 1 Asas-PE | |
| 09-09-1959 | Campeonato Pernambucano | Náutico 7 x 1 Asas-PE | |
| 12-08-1959 | Campeonato Pernambucano | Náutico 2 x 0 Asas-PE |
Sem dados.
Sem dados.