| J | V | D | E | GP | GC |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 |
|
Aproveitamento 55.6% |
Maior vitória Náutico 5×0 Casa Forte-PE |
Pior derrota Náutico 1×3 Casa Forte-PE |
|
Mais jogos sem derrota 2 |
Mais jogos sem vitória 1 |
| 16-09-1917 | Campeonato Pernambucano | Náutico 2 x 2 Casa Forte-PE | N |
| 29-06-1917 | Torneio-PE | Náutico 1 x 0 Casa Forte-PE | N |
| 29-04-1917 | Campeonato Pernambucano | Náutico 1 x 3 Casa Forte-PE | N |
| 05-11-1916 | Campeonato Pernambucano | Náutico 5 x 0 Casa Forte-PE | N |
| 14-07-1916 | Torneio-PE | Náutico 0 x 1 Casa Forte-PE | N |
| 09-07-1916 | Campeonato Pernambucano | Náutico 6 x 1 Casa Forte-PE | N |
Sem dados.
Sem dados.